BEAB 351867

Classificações de carga básica | ||
rolamento inferior dinâmica | Ca | 520 kN |
rolamento inferior estática | C0 | 3250 kN |
rolamento superior dinâmica | Ca | 1120 kN |
rolamento superior estática | C0 | 5400 kN |
Designação | ||
BEAB 351867 | ||
Dimensões principais | ||
d | 596,772 mm | |
D | 838,2 mm | |
H | 181,864 mm | |
Limite de carga de fadiga (1 carreira) | ||
rolamento inferior | Pu | 47,5 kN |
rolamento superior | Pu | 86,5 kN |
Massa | ||
230 kg |